Ceník & Rezervace

Apartmány HLAVA / Rokytnice nad Jizerou / Krkonoše

Od dataDo dataApartmán AH2, ASH65
4 osoby/den
Apartmán AH1, AH3, AH4
4 osoby/den
Apartmán AH1, AH3, AH4
5–6 osob/den
20.1.2024 9.3.2024 2.100,- 2.300,- 2.600,-
9.3.2024 31.3.2024 1.900,- 2.100,- 2.400,-
31.3.2024 29.6.2024 1.400,- 1.600,- 1.800,-
29.6.2024 1.9.2024 1.600,- 1.800,- 2.000,-
1.9.2024 21.12.2024 1.400,- 1.600,- 1.800,-
21.12.2024 28.12.2024 2.000,- 2.300,- 2.500,-
28.12.2024 6.1.2025 2.300,- 2.600,- 2.900,-
2.400,-6.1.2025 25.1.2025 1.700,- 2.000,- 2.300,-
25.1.2025 1.3.2025 2.100,- 2.300,- 2.600,-
1.3.2025 22.3.2025 1.900,- 2.100,- 2.400,-
22.3.2025 28.6.2025 1.400,- 1.600,- 1.800,-
28.6.2025 30.8.2025 1.600,- 1.800,- 2.000,-
30.8.2025 20.12.2025 1.400,- 1.600,- 1.800,-
20.12.2025 27.12.2025 2.000,- 2.300,- 2.600,-
27.12.2025 4.1.2026 2.300,- 2.600,- 2.900,-
4.1.2026 24.1.2026 1.600,- 2.000,- 2.300,-
24.1.2026 28.2.2026 2.100,- 2.300,- 2.600,-
28.2.2026 21.3.2026 1.900,- 2.100,- 2.400,-

Cena zahrnuje

  • cena za celý apartmán na 1 noc pro 2-4(5) osob v apartmánu
  • spotřeba vody, tepla, el. energie
  • závěrečný úklid
  • zapůjčení ložního prádla a ručníků
  • parkování u objektu

Cena nezahrnuje

  • lázeňský poplatek 25 Kč/osoba ve věku 18–70 let/den 
  • kauci ve výši 1000 Kč, která je klientovi vrácena, nedojde–li k poškození na ubytovacím zařízení a vybavení

Kalendář obsazenosti

Rezervace ubytování